| 種目 | 工場 |
|---|---|
| 価格 | 2,550万円 |
| 坪単価 | 314,848円 |
| 所在地 | 千葉県野田市中根 |
| 建物面積 | 70.22坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途 | 二住 |
| 登録日 | 12/10 |
| 種目 | 倉庫 |
|---|---|
| 価格 | 2,900万円 |
| 坪単価 | 110,151円 |
| 所在地 | 埼玉県久喜市栗橋東4丁目 |
| 建物面積 | 108.6坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途 | 一住 |
| 登録日 | 12/12 |
| 種目 | 倉庫 |
|---|---|
| 価格 | 4,850万円 |
| 坪単価 | 191,179円 |
| 所在地 | 埼玉県加須市串作 |
| 建物面積 | 125.17坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途 | 調整 |
| 登録日 | 12/10 |
| 種目 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 非公開 |
| 坪単価 | - |
| 所在地 | 東京都東村山市 |
| 土地面積 | (約150坪) |
| 地目 | |
| 用途 | 準工 |
| 登録日 | 12/11 |