種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 52.8万円 |
坪単価 | 6,739円 |
所在地 | 埼玉県川口市弥平3丁目 |
建物面積 | 78.35坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 工業 |
登録日 | 1/10 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 85.8万円 |
坪単価 | 5,376円 |
所在地 | 東京都江戸川区東葛西1丁目 |
建物面積 | 159.57坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 一中 |
登録日 | 1/21 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 55万円 |
坪単価 | 9,819円 |
所在地 | 埼玉県戸田市笹目4丁目 |
建物面積 | 56.01坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 準工 |
登録日 | 1/10 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 71.5万円 |
坪単価 | 4,177円 |
所在地 | 埼玉県行田市大字堤根 |
建物面積 | 171.14坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 調整 |
登録日 | 12/4 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 71.5万円 |
坪単価 | 6,752円 |
所在地 | 東京都国立市西2丁目 |
建物面積 | 105.88坪 |
階層 | 5階建てのB1~1階部分 |
用途 | 近商 |
登録日 | 1/27 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 275万円 |
坪単価 | 4,763円 |
所在地 | 埼玉県入間市大字上藤沢 |
建物面積 | 577.26坪 |
階層 | 2階建て |
用途 | 二住 |
登録日 | 1/28 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 93.5万円 |
坪単価 | 5,623円 |
所在地 | 神奈川県川崎市高津区久末 |
建物面積 | 166.26坪 |
階層 | 3階建ての1~3階部分 |
用途 | 一中 |
登録日 | 1/27 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 82.5万円 |
坪単価 | 8,168円 |
所在地 | 神奈川県横浜市旭区今宿南町 |
建物面積 | 101坪 |
階層 | 2階建て |
用途 | |
登録日 | 1/26 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 33万円 |
坪単価 | 5,500円 |
所在地 | 千葉県八千代市大和田新田 |
建物面積 | 60坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 調整 |
登録日 | 12/18 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 39.6万円 |
坪単価 | 4,949円 |
所在地 | 千葉県八千代市大和田新田 |
建物面積 | 80.01坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 調整 |
登録日 | 1/8 |