用途地域内の建設物の用途制限 | 第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 田園住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が50m2以下かつ建築物の延べ床面積の2分の1未満のもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注1 | |||
店舗等の床面積が150m2以下のもの | ① | ② | ③ | ○ | ○ | ○ | ① | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ | 注2 | |||
店舗等の床面積が150m2を超え、 500m2以下のもの |
② | ③ | ○ | ○ | ○ | ⑤ | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ | |||||
店舗等の床面積が500m2を超え、 1,500m2以下のもの |
③ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ | |||||||
店舗等の床面積が1,500m2を超え、 3,000m2以下のもの |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ | ||||||||
店舗等の床面積が3,000m2を超えるもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ | |||||||||
事務所等の床面積が150m2以下のもの | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注3 | ||||||
事務所等の床面積が150m2を超え、 500m2以下のもの |
▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
事務所等の床面積が500m2を超え、 1,500m2以下のもの |
▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
事務所等の床面積が1,500m2を超え、 3,000m2以下のもの |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
事務所等の床面積が3,000m2を超えるもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ホテル、旅館 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注4 | |||||||||
ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注5 | ||||||||
カラオケボックス等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
劇場、映画館、演芸場、観覧場 | ▲ | ▲ | ○ | ○ | 注6 | |||||||||||
キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 | ○ | ▲ | 注7 | |||||||||||||
幼稚園、小学校、中学校、高等学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
大学、高等専門学校、専修学校等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
図書館等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
神社、寺院、教会等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
公衆浴場、診療所、保育所等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
老人福祉センター、児童厚生施設等 | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注8 | ||
自動車教習所 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注9 | |||||||
単独車庫(附属車庫を除く) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注10 | |||||
建築物附属自動車車庫 ①②③については、建築物の延べ面積の1/2以下かつ備考欄に記載の制限 |
① | ① | ② | ② | ③ | ③ | ○ | ① | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注11 | ||
倉庫業倉庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
畜舎(15m2を超えるもの) | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注12 | |||||||
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場 の床面積が50m2以下 | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注13 | |||
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 | ① | ① | ① | ③ | ② | ② | ○ | ○ | ○ | 注14 | ||||||
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 | ② | ② | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 | ○ | ○ | ||||||||||||||
自動車修理工場 | ① | ① | ② | ③ | ③ | ○ | ○ | ○ | 注15 | |||||||
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量 | 量が非常に少ない施設 | ① | ② | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注16 | |||||
量が少ない施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
量がやや多い施設 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
量が多い施設 | ○ | ○ | ||||||||||||||
卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、 ごみ焼却場等 |
都市計画区域内においては 都市計画決定が必要 |
|||||||||||||||
※)本表は建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。 |
注1 | 非住宅部分の用途制限あり |
---|---|
注2 |
① 日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業用店舗のみ。 2階以下 ② ①に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店・宅地建物取引業等のサービス業店舗のみ。2階以下 ③ 2階以下 ④ 物品販売店舗、飲食店を除く。 ⑤ 農産物直売店舗、農家レストラン棟に限る。 2階以下 |
注3 | ▲ 2階以下 |
注4 | ▲ 3,000m2以下 |
注5 | ▲ 3,000m2以下 |
注6 | ▲ 客席200m2未満 |
注7 | ▲ 個室付浴場等を除く |
注8 | ▲ 600m2以下 |
注9 | ▲ 3,000m2以下 |
注10 | ▲ 300m2以下 2階以下 |
注11 |
※一団地の敷地内について別に制限あり ① 600m2以下 1階以下 ② 3,000m2以下 2階以下 ③ 2階以下 |
注12 | ▲ 3,000m2以下 |
注13 |
原動機の制限あり ▲ 2階以下 |
注14 |
原動機・作業内容の制限あり 作業場の床面積 ① 50m2以下 ② 150m2以下 |
注15 |
作業場の床面積 ① 50m2以下 ② 150m2以下 ③ 300m2以下 原動機の制限あり |
注16 |
① 1,500m2以下 2階以下 ② 3,000m2以下 |